Men's Shoe Size Chart
Local Sizes | X-One Size | Feet (inches) | Feet (cm) |
---|---|---|---|
7 | 40 | 8.5 Inch | 22.5 CM |
8 | 41 | 9 Inch | 23 CM |
9 | 42 | 9.5 Inch | 24.5 CM |
10 | 43 | 10 Inch | 25 CM |
11 | 44 | 11 Inch | 25.5 CM |
12 | 45 | 12 Inch | 26 CM |
Men's Sandal Size Chart
Local Sizes | X-One Size | Feet (inches) | Feet (cm) |
---|---|---|---|
7 | 40 | 8.5 Inch | 22.5 CM |
8 | 41 | 9 Inch | 23 CM |
9 | 42 | 9.5 Inch | 24.5 CM |
10 | 43 | 10 Inch | 25 CM |
11 | 44 | 11 Inch | 25.5 CM |
12 | 45 | 12 Inch | 26 CM |
Â